○各務原市有施設電気工作物保安規程
昭和48年12月25日
訓令第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第74条第4項において準用する法第52条第1項の規定に基づき、市有施設(以下「施設」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程を適用する施設は、法第66条第2項に規定する自家用電気工作物を設置する施設をとする。
第2章 保安業務の運営管理体制
(保安業務の監督)
第3条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務は、各施設の管理者(以下「管理者」という。)が総括管理し、電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を配置してその監督にあたらせるものとする。
(主任技術者の職務)
第4条 主任技術者の保安監督の職務は、次の各号に定める事項について行うものとする。
(1) 電気工作物にかかる保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
2 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者が不在時の措置)
第5条 管理者は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は、主任技術者に指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第6条 管理者は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合には解任することができる。
(1) 病気その他の事由により欠勤が長期にわたり、又は精神障害者等によりその職務を遂行することが不適当と認められるとき。
(2) 電気関係法令又はこの規程に違反し、又は怠り、保安の確保上に不適当と認められるとき。
(3) その他主任技術者として著しく不適当な行為があったとき。
(保安業務の委託)
第7条 管理者は、所属の職員のうちに主任技術者として適当な者がいないときは、主任技術者の職務を所属外の者に委託することができる。
(連絡責任者の設置)
第8条 管理者は、常時電気工作物を取扱い、かつ、受託者との連絡に当たる者(以下「連絡責任者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 管理者は、主任技術者(受託者を含む。以下各条において同じ。)が常時勤務する場所、連絡方法その他必要な事項を受電室その他見やすい箇所に掲示しておくものとする。
(1) 契約に基づく業務に違反したとき。
(2) 契約の本旨にしたがって保安業務が実施できないと認めたとき。
(3) 手数料の支払いが遅延したとき。
(保安上の意見等)
第10条 管理者は、保安業務を総括管理するにあたっては、次の各号に掲げる事項に従わなければならない。
(1) 電気工作物に関する保安上の重要な事項を決定し、又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めること。
(2) 主任技術者の電気工作物の保安に関する意見を尊重すること。
(3) 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物の保安に関係がある場合は、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定すること。
(4) 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立合わせること。
(職員の義務)
第11条 電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
第3章 工事の計画及び実施
(工事の計画)
第12条 管理者は、電気工作物の建設工事計画を立案するにあたっては、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要修繕工事又は改良工事の計画を立案し、管理者の承認を求めるものとする。
(工事の実施)
第13条 電気工作物に関する工事の実施にあたっては、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。
2 電気工作物に関する工事を他の者に請負わせる場合には、主任技術者の監督のもとに常に責任の所在を明確にし、完成した場合には、主任技術者においてこれを検査し、保安上支障がないことを確認して引き取るものとする。
第4章 操作及び応急措置
(操作順序等)
第14条 主任技術者は、平常時及び事故その他異常時におけるしゃ断器、開閉器その他の機器の操作順序、方法等を定めておかなければならない。
(応急措置)
第15条 主任技術者若しくは代務者又は職員は、事故その他の異常な事態が発生した場合には、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、所定の関係先に迅速に報告若しくは連絡し、又は指示を受け、適切な応急措置をとらなければならない。
2 前項の連絡又は報告すべき事項及び経路は、受電室その他見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(電気事業者との連絡)
第16条 主任技術者は、受電用しゃ断器の操作にあっては、関係電気事業者の事業所と必要に応じて連絡しなければならない。
第5章 保守及び記録
(巡視等の結果措置)
第18条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持するものとする。
(事故の再発防止)
第19条 主任技術者は、事故その他の異常な事態が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行ってその原因を究明し、再発防止に遺漏のないように措置するものとする。
(記録)
第20条 主任技術者は、巡視、点検、測定、事故措置、保修工事等の結果を記録し、これを3年間保存するものとする。
2 前項の規定による結果の記録の様式は、主任技術者が管理者と協議して別に定める。
第6章 保安教育等
(保安教育の実施)
第21条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対し、電気工作物の保安に関して必要な事項について教育を行うものとする。
(保安訓練の実施)
第22条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員に対し、災害その他電気事故が発生した場合の措置について、必要に応じ演習訓練を行うものとする。
(防災体制の整備)
第23条 管理者は、非常災害時にそなえて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。
(非常災害時の措置)
第24条 主任技術者は、非常災害時において、電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
2 連絡責任者は、非常災害時において、迅速に主任技術者に連絡し、その指導を受けるものとする。
3 主任技術者又は代務者若しくは連絡責任者は、災害の発生に伴い危険と認められる場合には、直ちに送電の停止その他の所要の措置をとるものとする。
第7章 責任の分界
(責任の分界点)
第25条 各施設が設置する電気工作物と中部電力株式会社が設置する電気工作物との保安上及び財産上の責任の分界点は、構内に設置された電気工作物との接続点とする。
(施設の構内)
第26条 施設の構内は、別に図示し、主任技術者が保管する。
第8章 図書の整備等
(危険の表示)
第27条 管理者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所等であって、危険のおそれのある場所には、人の注意を換気するような表示を設けなければならない。
(測定器具額の整備)
第28条 管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な測定器具等を整備するものとし、主任技術者がこれを適正に保管するものとする。
(設計図書類の整備)
第29条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱い説明書等を必要な期間整備保存するものとする。
(手続書類等の整備)
第30条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者に提出した書類、図面その他の主要文書の写を必要な期間整備保存するものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年訓令第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第9号)
この訓令は、平成2年11月19日から施行する。
別表(第17条関係)
区分 | 外部一般点検 | 定期巡視点検手入 | 精密点検手入 | 測定 | |||||
点検箇所、ねらい | 周期 | 点検箇所、ねらい | 周期 | 点検箇所、ねらい | 周期 | 測定項目 | 周期 | ||
受変電設備 | 断路器 | 1 受と刃の接触、過熱変色、ゆるみ | 半月 | 1 停止して受と刃の接触、過熱、ゆるみ、荒れ具合 | 1年 |
|
| 1 絶縁抵抗測定 | 1年 |
2 汚損、異物付着 | 半月 | 2 損傷、きれつ | 1年 | 2 その他必要事項 | 1年 | ||||
3 その他必要事項 | 半月 | 3 操作装置の機能 | 1年 | ||||||
4 その他必要事項 | 1年 | ||||||||
遮断器・開閉器類 | 1 外観点検、汚損ガス・空気・油漏亀裂、過熱、発錆損傷、異常音、各種圧力 | 半月 | 1 停止して外部の損傷、腐食、過熱、油量、発錆、変形ゆるみ | 1年 | 1 停止して内部について接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷 2 操作機構及び附属装置の各部点検 3 遮断速度測定(開極投入時間、最小動作電圧及び電流の測定を含む) | 2年又は一定の遮断回数による | 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 指示、点灯、異臭 | 半月 | 2 操作具合、機構 | 1年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||||
3 その他必要事項 | 半月 | 3 附属装置の状態 | 1年 | 3 絶縁油試験 | 3年 | ||||
4 油の汚れ、必要によりその特性調査 | 1年 | 4 その他必要事項 | 1年 | 4 遮断器動作特性 | 1年 | ||||
5 接地線接続部 | 1年 | 5 真空バルブの劣化測定 | 5年 | ||||||
6 制御回路の機能 | 1年 | 6 保護継電器の動作特性 | 1年 | ||||||
7 その他必要事項 | 1年 | 7 ガス圧測定 | 1年 | ||||||
8 その他必要事項 | 1年 | ||||||||
母線 | 1 必要により特定部位のものについて行う(点検箇所、ねらいは定期巡視点検より抜粋) | 半月 | 1 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷過熱 | 1年 | 1 必要により特定対象を定めて行う(点検箇所、ねらいは定期巡視点検より抜粋) | 3年 | 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 その他必要事項 | 半月 | 2 接続部分、クランプ類の腐食、損傷過熱、ゆるみ | 1年 | 2 その他必要事項 | 1年 | 2 その他必要事項 | 1年 | ||
3 碍子類、支持物の腐食、損傷、変形ゆるみ | 1年 | ||||||||
4 その他必要事項 | 1年 | ||||||||
受電用変圧器 | 1 本体の外部点検、漏油、損傷、汚損変形、ゆるみ、発錆、腐食、振動、音響、油量、温度各種圧力 | 半月 | 1 停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、油量 | 1年 | 1 停止して内部について点検(コイン接続部、リード線、鉄心、その他各部) | 5年~10年 | 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 附属装置の点検動作状態、取付状態 | 半月 | 2 附属装置各部の点検(機能及び状態) | 1年 | 2 附属装置及び機器の内部点検 | 5年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||
3 その他必要事項 | 半月 | 3 油の汚れ、必要により特性調査 | 1年 | 3 その他必要事項 | 1年 | 3 絶縁油試験 | 3年 | ||
4 接地線接続部 | 1年 | 4 保護継電器の動作特性 | 1年 | ||||||
5 その他必要事項 | 1年 | 5 絶縁油レベル測定 | 1年 | ||||||
6 ガス圧測定 | 1年 | ||||||||
7 その他必要事項 | 1年 | ||||||||
計器用変成器 | 1 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、油漏れ、油量、温度音響、ヒューズの異常 | 半月 | 1 停止して各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、きれつ、汚損、油漏れ、ヒューズの異常 | 1年 | 1 油入式について、停止して内部の点検 | 3年 | 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 その他必要事項 | 半月 | 2 接地線接続部 | 1年 | 2 必要により油の汚れ及び特性調査 | 2年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||
3 その他必要事項 | 1年 | 3 その他必要事項 | 1年 | 3 絶縁油試験 | 3年 | ||||
4 その他必要事項 | 1年 | ||||||||
避雷器 | 1 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損 | 半月 | 1 外部の損傷、きれつ、ゆるみ、汚損、コンパウンドの異常 | 1年 |
|
| 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 その他必要事項 | 半月 | 2 接地線接続部 | 1年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||||
3 その他必要事項 | 1年 | 3 その他必要事項 | 1年 | ||||||
配電盤 | 1 計器の異常、表示札、表示灯の異常 | 半月 | 1 裏面配線の塵挨、汚損、損傷、過熱、ゆるみ、断線 | 1年 | 1 停止して各部の損傷、過熱、ゆるみ、断線、接触、脱落 | 2年 | 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 操作、切替開閉器などの異常 | 半月 | 2 接地線接続部 | 1年 | 2 端子、配線符号 | 2年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||
3 その他必要事項 | 半月 | 3 その他必要事項 | 1年 | 3 その他必要事項 | 1年 | 3 保護継電器の動作特性 | 1年 | ||
4 計器較正、シーケンス試験 | 1年 | ||||||||
5 その他必要事項 | 1年 | ||||||||
電力用コンデンサ | 1 本体外部点検 漏油、汚損、音響、振動 | 半月 | 1 外部の損傷、腐食 | 1年 |
|
| 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 接地線接続部 | 1年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||||||
蓄電池 | 1 液面、沈殿物、色相、極板湾曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷 | 半月 | 1 木台、碍子の腐食損傷、耐酸塗料のはくり | 1年 | 1 充電装置の内部点検 | 3年 | 1 比重測定 | 1月 | |
2 充電装置の動作状態 | 半月 | 2 床面の腐食、損傷 | 1年 | 2 必要により対象を定めて行う | 3年 | 2 液温測定 | 1月 | ||
3 電池の電圧 | 半月 | 3 その他必要事項 | 1年 | 3 その他必要事項 | 1年 | 3 電圧測定 | 1月 | ||
4 その他必要事項 | 半月 | 4 絶縁抵抗測定(充電装置) | 1年 | ||||||
5 その他必要事項 | 1年 | ||||||||
設全備般 | 1 巡視点検 | 毎日 |
|
|
|
|
|
| |
断路器 遮断器 開閉器 | 1 受変電設備用と同じ | 半月 | 1 受変電設備用と同じ | 1年 | 1 受変電設備用と同じ |
| 1 受変電設備用と同じ |
| |
配電用変圧器 | 1 受変電設備用と同じ | 半月 | 1 受変電設備用と同じ | 1年 | 1 受変電設備用と同じ |
| 1 受変電設備用と同じ |
| |
その他附属設備 | 1 必要により特定範囲のものについて行う | 半月 | 1 母線、碍子、クランプ、支持物などは受変電設備に準じて行う(停止せず) | 1年 | 1 必要により特定対象を定めて行う(停止して点検する) | 2年 | 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 その他必要事項 | 1年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||||||
3 その他必要事項 | 1年 | ||||||||
配電設備 | 電線・支持物 | 1 電線高さ及び他の工作物、樹木との離隔距離 | 半月 | 1 電柱、腕木、碍子、支線、支柱、保護網などの損傷腐食 | 1年 | 1 木柱の強度チェック | 3~5年 | 1 絶縁抵抗測定 | 1年 |
2 標識、保護さくの状況 | 半月 | 2 電線取付状態、弛度 | 1年 | 2 必要により特定対象を定めて行う(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜粋) | 3~5年 | 2 その他必要事項 | 1年 | ||
3 その他必要事項 | 半月 | 3 その他必要事項 | 1年 | 3 その他必要事項 | 1年 | ||||
ケーブル | 1 ヘッド、接続箱、分岐箱など接続部の過熱、損傷、腐食及びコンパウンド油漏れ | 半月 | 1 ケーブル腐食、きれつ、損傷 | 1年 | 1 必要により特定対象を定めて行う(点検箇所、部位は定期巡視点検より抜粋) | 5年 | 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 布設部の無断掘削 | 半月 | 2 その他必要事項 | 1年 | 2 地盤沈下の影響 | 3~5年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||
3 その他必要事項 | 1年 | 3 その他必要事項 | 1年 | ||||||
配電設備全般 | 1 巡視点検 | 毎日 |
|
|
|
|
|
| |
負荷設備 | 電動機その他回転機 | 1 運転者が音響、回転、過熱、異臭、給油状況等について注意する。 | 毎日 | 1 音響、振動、温度 | 3月 | 1 必要により特定対象を定めて行う温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受け、通風、附属装置などの手入れ | 3年 | 1 絶縁抵抗測定 | 1年 |
2 その他必要事項 | 半月 | 2 停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異状など外部点検を行う | 1年 | 2 温度上昇等を考慮し、回転子引出し掃除 | 3年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||
3 制御装置点検 | 1年 | 3 その他必要事項 | 1年 | 3 その他必要事項 | 1年 | ||||
4 接地線接続部 | 1年 | ||||||||
5 その他必要事項 | 1年 | ||||||||
照明設備 | 1 使用者が異音、汚損不点、温度、臭気、過熱等に注意する | 毎日 | 1 照明効果、汚損、音響、温度、コンパウンド漏れ | 1年 |
|
| 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 その他必要事項 | 半月 | 2 その他必要事項 | 1年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||||
3 必要により照度測定 | 1年 | ||||||||
4 その他必要事項 | 1年 | ||||||||
配線・配線器具 | 1 開閉器の点検(湿気・塵挨等に注意) | 半月 |
|
| 1 許容電流と負荷電流の確認 | 2年 | 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 器具の損傷、腐食分電盤スイッチ、ヒューズの適正及びゆるみ、過熱 | 半月 | 2 その他必要事項 | 1年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||||
3 配線移動電線の施設状態、他の工作物との離隔距離 | 半月 | 3 必要により配線用遮断器及び漏電遮断器の特性試験 | 1年 | ||||||
4 その他必要事項 | 半月 | 4 その他必要事項 | 1年 | ||||||
非常用予備発電装置 | 原動機関係 | 1 燃料系統及び貯油タンクからの漏油 | 半月 | 1 機関主要部分の点検 | 1年 | 1 機関主要部分の分解、点検、測定 | 3~5年 |
|
|
2 機関の始動停止試験 | 半月 | 2 各種弁の作動 | 1年 | 2 その他必要事項 | 1年 | ||||
3 始動用空気タンクの圧力、バッテリー電圧 | 半月 | 3 その他必要事項 | 1年 | ||||||
4 その他必要事項 | 半月 | ||||||||
発電機関係 | 1 電動機その他回転機と同じ | 半月 | 1 電動機その他回転機と同じ | 1年 | 1 電動機その他回転機と同じ | 3年 | 1 絶縁抵抗測定 | 1年 | |
2 シーケンス試験 | 3年 | 2 接地抵抗測定 | 1年 | ||||||
3 継電器試験 | 1年 | ||||||||
配電盤 | 1 受変電設備と同じ |
| 1 受変電設備と同じ |
| 1 受変電設備と同じ |
| 1 受変電設備と同じ |
|