○各務原市地域防災無線管理運用規程
平成16年3月15日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、本市の地域防災の責務を遂行するため、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及びその他関係法令に定めるもののほか、地域防災無線の適性かつ能率的な管理運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域防災無線 地域防災に関する260MHz帯デジタル方式による無線設備での通信をいう。
(2) 無線局 地域防災無線の無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。
(3) 無線設備 法第2条第4号に規定する無線設備をいう。
(4) 無線従事者 法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。
(5) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。
(6) 陸上移動局 規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。
(管理部課)
第3条 無線局の管理統制は、市長公室防災対策課が行うものとする。
(協定)
第4条 地域防災無線の円滑な運用を図るため、市は、防災関係機関及び生活関連機関と無線局の管理運用に関する協定を締結し、一体的な運用を行う。
(無線管理者)
第5条 無線局に無線管理者を置く。
2 無線管理者は、市長公室長をもって充てる。
3 無線管理者は、地域防災無線の運用に関する業務を統括し、通信取扱責任者を指揮する。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、市長公室防災対策課長をもって充てる。
3 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、通信担当者に無線局の適正な運用を行わせるものとする。
(通信担当者)
第7条 無線局に通信担当者を置く。
2 通信担当者は、無線従事者の資格を有する職員(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が指名する。
3 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線設備の操作及び維持の実務を行う。
(陸上移動局の無線局管理責任者)
第8条 陸上移動局のそれぞれに無線局管理責任者を置く。
2 無線局管理責任者は、無線機の配置先の責任者の職にある者をもって充てる。
3 無線局管理責任者は、通信担当者の監督(第18条各号のいずれかに該当する場合にあっては、通信取扱責任者からの指令)のもとに、陸上移動局の運用に関する業務を統括し、所属する通信取扱者を指揮する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線局管理責任者の命を受け、通信担当者の監督のもとに、電波関係法令を遵守し、これに基づいた無線設備の操作を行う。
(無線従事者の配置)
第10条 無線管理者は、基地局の無線設備の操作に支障のないよう無線従事者の適正な配置に努めるものとする。
(無線局の種別等)
第11条 無線局の呼出番号、配置場所等は、別表のとおりとする。
2 無線局の回線構成は、別図のとおりとする。
(通信の原則)
第12条 通信は、簡潔明瞭に行い、第1条の目的に反するものを内容としてはならない。
2 通信は、非常通信及び緊急通信を優先し、普通通信は、受信順に行う。
(通信の種類)
第13条 通信の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 非常通信 地震、台風、その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行う通信をいう。
(2) 緊急通信 災害が発生し、若しくは発生のおそれのある場合において、人命及び財産の保護並びに国土の保全のために行う通信並びに平常時において早急に連絡しなければ時機を失し、かつ、効果が消滅すると判断される場合に行う通信をいう。
(3) 一斉通信 同一事項について2以上の相手方と同時に行う通信をいう。
(4) 試験通信 無線設備の保守点検のために試験的に行う通信をいう。
(5) 普通通信 前各号に掲げる通信以外の通信をいう。
(通信の統制及び他系通信)
第14条 無線管理者は、非常災害時その他通信の円滑な運用の確保を図る必要があると認めるときは、通信の統制を行うものとする。
2 前項に規定する通信の統制においては、基地局においてすべての通信を監視し、必要に応じて通話中の通信を切断し、又は割り込みによる通信を行い、基地局がシステム全体の通話を統括するものとする。
3 無線管理者は、デジタル方式で同一周波数を使用する他の無線局との通信を行う場合は、地域防災無線のシステムの設定を切り替え、直接通信用周波数を使用して通信を行うものとする。
(通信訓練)
第15条 無線管理者は、無線局の円滑な運用に必要な通信訓練を年1回以上行うものとする。
(事故が発生した場合の措置)
第16条 通信担当者は、無線設備に事故が発生し、通信を行うことができなくなったときは、必要な措置をとるとともに、速やかに通信取扱責任者に報告しなければならない。
2 通信取扱責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに無線管理者に報告しなければならない。
(指揮指令)
第17条 非常災害時においては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第2項に定める災害対策本部長(災害対策本部が設置されていないときは、市長)の命を受け、無線管理者が直接通信担当者を指揮するものとする。
(通信の確保)
第18条 無線管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに通信取扱責任者をして無線局管理責任者に当該陸上移動局における通信の確保に必要な措置をとらせなければならない。
(1) 災害その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
(2) その他無線管理者が特に必要があると認めるとき。
(秘密の保持)
第19条 無線局において通信の業務に従事する者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、当該業務に従事しなくなった後も、同様とする。
(通信取扱者の研修)
第20条 無線管理者は、通信取扱者の資質の向上を図るため、電波関係法令及び無線局の運用に関する事項について必要な研修を行うものとする。
(無線業務日誌)
第21条 通信担当者は、通信の都度必要な事項を無線業務日誌(様式第1号)に記録し、毎月1回以上、通信取扱責任者にその内容を報告しなければならない。
(無線従事者選解任届の提出)
第22条 無線管理者は、通信担当者を選任し、又は解任したときは、法第51条の規定に基づき、速やかにその旨を東海総合通信局長に届け出なければならない。
(無線設備の点検及び記録)
第23条 通信担当者は、無線設備の機能を保持し、良好な通信が確保できるよう努めなければならない。
2 無線管理者は、無線設備を保全するため、定期点検を年2回以上実施し、その結果を定期点検記録簿(様式第2号)に記録し、保存するものとする。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年3月15日から施行する。
2 各務原市防災行政用無線管理運用規程(昭和60年訓令第2号)は、廃止する。
附則(平成16年訓令第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に様式の規定に基づいて作成されている用紙は、この規程の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成16年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第11号)
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年3月10日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例(平成29年条例第16号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第4号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
無線局設置場所
呼出番号 | 識別信号 | 設置場所 | 局種別 | |
1 | 100 | かかみがはら 100 | 各務原市役所 | 統制台 |
2 | 101 | かかみがはら 101 | 各務原市役所 | 統制台 |
3 | 710 | かかみがはら 710 | 各務原市役所 | 半固定型 |
4 | 230 | かかみがはら 230 | 川島市民サービスセンター | 半固定型 |
5 | 231 | かかみがはら 231 | 鵜沼市民サービスセンター | 半固定型 |
6 | 232 | かかみがはら 232 | 尾崎市民サービスセンター | 半固定型 |
7 | 233 | かかみがはら 233 | 稲羽市民サービスセンター | 半固定型 |
8 | 234 | かかみがはら 234 | みどり坂市民サービスセンター | 半固定型 |
9 | 235 | かかみがはら 235 | 蘇原市民サービスセンター | 半固定型 |
10 | 236 | かかみがはら 236 | 緑苑コミュニティセンター | 半固定型 |
11 | 237 | かかみがはら 237 | 北清掃センター | 半固定型 |
12 | 238 | かかみがはら 238 | クリーンセンター | 半固定型 |
13 | 239 | かかみがはら 239 | 瞑想の森市営斎場 | 半固定型 |
14 | 240 | かかみがはら 240 | 市民会館 | 半固定型 |
15 | 241 | かかみがはら 241 | 東ライフデザインセンター | 半固定型 |
16 | 250 | かかみがはら 250 | 福祉の里 | 半固定型 |
17 | 251 | かかみがはら 251 | 慈光園 | 半固定型 |
18 | 252 | かかみがはら 252 | 川島健康福祉センター | 半固定型 |
19 | 253 | かかみがはら 253 | 川島会館 | 半固定型 |
20 | 280 | かかみがはら 280 | 学校給食センター | 半固定型 |
21 | 281 | かかみがはら 281 | 市民プール | 半固定型 |
22 | 282 | かかみがはら 282 | 総合体育館 | 半固定型 |
23 | 283 | かかみがはら 283 | 少年自然の家 | 半固定型 |
24 | 290 | かかみがはら 290 | 消防本部 | 半固定型 |
25 | 291 | かかみがはら 291 | 西部方面消防署 | 半固定型 |
26 | 292 | かかみがはら 292 | 西部方面消防署川島分署 | 半固定型 |
27 | 293 | かかみがはら 293 | 西部方面消防署尾崎出張所 | 半固定型 |
28 | 294 | かかみがはら 294 | 西部方面消防署南出張所 | 半固定型 |
29 | 295 | かかみがはら 295 | 東部方面消防署 | 半固定型 |
30 | 296 | かかみがはら 296 | 東部方面消防署北分署 | 半固定型 |
31 | 297 | かかみがはら 297 | 東部方面消防署みどり坂出張所 | 半固定型 |
32 | 300 | かかみがはら 300 | 各務原警察署 | 半固定型 |
33 | 301 | かかみがはら 301 | 航空自衛隊岐阜基地 | 半固定型 |
34 | 302 | かかみがはら 302 | 中部電力パワーグリッド各務原営業所 | 半固定型 |
35 | 303 | かかみがはら 303 | 東邦ガス各務原事業所 | 半固定型 |
36 | 304 | かかみがはら 304 | イオン各務原 | 半固定型 |
37 | 311 | かかみがはら 311 | 各務原郵便局 | 半固定型 |
38 | 313 | かかみがはら 313 | 名鉄新鵜沼駅 | 半固定型 |
39 | 341 | かかみがはら 341 | 商工会議所 | 半固定型 |
40 | 342 | かかみがはら 342 | ぎふ農業協同組合 | 半固定型 |
41 | 343 | かかみがはら 343 | 生活協同組合コープぎふ | 半固定型 |
42 | 351 | かかみがはら 351 | 社会福祉協議会 | 半固定型 |
43 | 352 | かかみがはら 352 | 東海中央病院 | 半固定型 |
44 | 353 | かかみがはら 353 | 横山病院 | 半固定型 |
45 | 354 | かかみがはら 354 | 各務原市医師会 | 半固定型 |
46 | 355 | かかみがはら 355 | 特別養護老人ホームカーサ・レスペート | 半固定型 |
47 | 356 | かかみがはら 356 | サンバレーかかみ野 | 半固定型 |
48 | 357 | かかみがはら 357 | 飛鳥美谷苑 | 半固定型 |
49 | 358 | かかみがはら 358 | つつじ苑 | 半固定型 |
50 | 359 | かかみがはら 359 | ジョイフル各務原 | 半固定型 |
51 | 360 | かかみがはら 360 | リバーサイド川島園 | 半固定型 |
52 | 362 | かかみがはら 362 | 建築工業協同組合 | 半固定型 |
53 | 371 | かかみがはら 371 | 管工事協同組合 | 半固定型 |
54 | 381 | かかみがはら 381 | メゾンペイネ | 半固定型 |
55 | 401 | かかみがはら 401 | 那加第一小学校 | 半固定型 |
56 | 402 | かかみがはら 402 | 那加第二小学校 | 半固定型 |
57 | 403 | かかみがはら 403 | 那加第三小学校 | 半固定型 |
58 | 404 | かかみがはら 404 | 尾崎小学校 | 半固定型 |
59 | 405 | かかみがはら 405 | 稲羽西小学校 | 半固定型 |
60 | 406 | かかみがはら 406 | 稲羽東小学校 | 半固定型 |
61 | 407 | かかみがはら 407 | 鵜沼第一小学校 | 半固定型 |
62 | 408 | かかみがはら 408 | 鵜沼第二小学校 | 半固定型 |
63 | 409 | かかみがはら 409 | 鵜沼第三小学校 | 半固定型 |
64 | 410 | かかみがはら 410 | 緑苑小学校 | 半固定型 |
65 | 411 | かかみがはら 411 | 八木山小学校 | 半固定型 |
66 | 412 | かかみがはら 412 | 陵南小学校 | 半固定型 |
67 | 413 | かかみがはら 413 | 各務小学校 | 半固定型 |
68 | 414 | かかみがはら 414 | 蘇原第一小学校 | 半固定型 |
69 | 415 | かかみがはら 415 | 蘇原第二小学校 | 半固定型 |
70 | 416 | かかみがはら 416 | 中央小学校 | 半固定型 |
71 | 417 | かかみがはら 417 | 川島小学校 | 半固定型 |
72 | 431 | かかみがはら 431 | 那加中学校 | 半固定型 |
73 | 432 | かかみがはら 432 | 桜丘中学校 | 半固定型 |
74 | 433 | かかみがはら 433 | 稲羽中学校 | 半固定型 |
75 | 434 | かかみがはら 434 | 鵜沼中学校 | 半固定型 |
76 | 435 | かかみがはら 435 | 緑陽中学校 | 半固定型 |
77 | 436 | かかみがはら 436 | 蘇原中学校 | 半固定型 |
78 | 437 | かかみがはら 437 | 中央中学校 | 半固定型 |
79 | 438 | かかみがはら 438 | 川島中学校 | 半固定型 |
80 | 441 | かかみがはら 441 | 各務原高等学校 | 半固定型 |
81 | 501 | かかみがはら 501 | 各務原市役所 | 車携帯型 |
82 | 502 | かかみがはら 502 | 各務原市役所 | 車携帯型 |
83 | 590 | かかみがはら 590 | 各務原市役所 | 車携帯型 |
84 | 591 | かかみがはら 591 | 各務原市役所 | 車携帯型 |
85 | 592 | かかみがはら 592 | 各務原市役所 | 車携帯型 |
86 | 593 | かかみがはら 593 | 各務原市役所 | 車携帯型 |
87 | 594 | かかみがはら 594 | 各務原市役所 | 車携帯型 |
88 | 595 | かかみがはら 595 | 各務原市役所 | 車携帯型 |
89 | 596 | かかみがはら 596 | 各務原市役所 | 車携帯型 |
90 | 597 | かかみがはら 597 | 各務原市役所 | 車携帯型 |
91 | 598 | かかみがはら 598 | 各務原市役所 | 車携帯型 |
92 | 600 | かかみがはら 600 | 各務原市役所 | 携帯型 |
93 | 601 | かかみがはら 601 | 各務原市役所 | 携帯型 |
94 | 602 | かかみがはら 602 | 各務原市役所 | 携帯型 |
95 | 603 | かかみがはら 603 | 各務原市役所 | 携帯型 |
96 | 604 | かかみがはら 604 | 各務原市役所 | 携帯型 |
97 | 605 | かかみがはら 605 | 各務原市役所 | 携帯型 |
98 | 606 | かかみがはら 606 | 各務原市役所 | 携帯型 |
99 | 607 | かかみがはら 607 | 各務原市役所 | 携帯型 |
100 | 608 | かかみがはら 608 | 各務原市役所 | 携帯型 |
101 | 609 | かかみがはら 609 | 各務原市役所 | 携帯型 |
102 | 610 | かかみがはら 610 | 各務原市役所 | 携帯型 |
103 | 711 | かかみがはら 711 | 各務原市役所 | 携帯型 |
104 | 712 | かかみがはら 712 | 各務原市役所 | 携帯型 |
105 | 713 | かかみがはら 713 | 各務原市役所 | 携帯型 |
106 | 714 | かかみがはら 714 | 各務原市役所 | 携帯型 |
107 | 715 | かかみがはら 715 | 各務原市役所 | 携帯型 |
108 | 716 | かかみがはら 716 | 各務原市役所 | 携帯型 |
109 | 720 | かかみがはら 720 | 各務原市役所 | 携帯型 |
110 | 721 | かかみがはら 721 | 各務原市役所 | 携帯型 |
111 | 722 | かかみがはら 722 | 各務原市役所 | 携帯型 |
112 | 730 | かかみがはら 730 | 各務原市役所 | 携帯型 |
113 | 731 | かかみがはら 731 | 各務原市役所 | 携帯型 |
114 | 732 | かかみがはら 732 | 各務原市役所 | 携帯型 |
115 | 733 | かかみがはら 733 | 各務原市役所 | 携帯型 |
116 | 734 | かかみがはら 734 | 各務原市役所 | 携帯型 |
117 | 735 | かかみがはら 735 | 各務原市役所 | 携帯型 |
118 | 736 | かかみがはら 736 | 各務原市役所 | 携帯型 |
119 | 737 | かかみがはら 737 | 各務原市役所 | 携帯型 |
120 | 738 | かかみがはら 738 | 各務原市役所 | 携帯型 |
121 | 739 | かかみがはら 739 | 各務原市役所 | 携帯型 |
122 | 740 | かかみがはら 740 | 各務原市役所 | 携帯型 |
123 | 741 | かかみがはら 741 | 各務原市役所 | 携帯型 |
124 | 742 | かかみがはら 742 | 各務原市役所 | 携帯型 |
125 | 743 | かかみがはら 743 | 各務原市役所 | 携帯型 |
126 | 744 | かかみがはら 744 | 各務原市役所 | 携帯型 |
127 | 745 | かかみがはら 745 | 各務原市役所 | 携帯型 |
128 | 746 | かかみがはら 746 | 各務原市役所 | 携帯型 |
129 | 747 | かかみがはら 747 | 各務原市役所 | 携帯型 |
130 | 748 | かかみがはら 748 | 各務原市役所 | 携帯型 |
131 | 749 | かかみがはら 749 | 各務原市役所 | 携帯型 |
132 | 760 | かかみがはら 760 | 各務原市役所 | 携帯型 |
133 | 761 | かかみがはら 761 | 各務原市役所 | 携帯型 |
134 | 762 | かかみがはら 762 | 各務原市役所 | 携帯型 |
135 | 763 | かかみがはら 763 | 各務原市役所 | 携帯型 |
136 | 764 | かかみがはら 764 | 各務原市役所 | 携帯型 |
137 | 765 | かかみがはら 765 | 各務原市役所 | 携帯型 |
138 | 766 | かかみがはら 766 | 各務原市役所 | 携帯型 |
139 | 767 | かかみがはら 767 | 各務原市役所 | 携帯型 |
140 | 770 | かかみがはら 770 | 各務原市役所 | 携帯型 |
141 | 771 | かかみがはら 771 | 各務原市役所 | 携帯型 |
142 | 772 | かかみがはら 772 | 各務原市役所 | 携帯型 |
143 | 773 | かかみがはら 773 | 各務原市役所 | 携帯型 |
144 | 774 | かかみがはら 774 | 各務原市役所 | 携帯型 |
145 | 775 | かかみがはら 775 | 各務原市役所 | 携帯型 |
146 | 776 | かかみがはら 776 | 各務原市役所 | 携帯型 |
147 | 777 | かかみがはら 777 | 各務原市役所 | 携帯型 |
148 | 778 | かかみがはら 778 | 各務原市役所 | 携帯型 |
149 | 779 | かかみがはら 779 | 各務原市役所 | 携帯型 |
150 | 780 | かかみがはら 780 | 各務原市役所 | 携帯型 |
151 | 781 | かかみがはら 781 | 各務原市役所 | 携帯型 |
152 | 782 | かかみがはら 782 | 各務原市役所 | 携帯型 |
153 | 783 | かかみがはら 783 | 各務原市役所 | 携帯型 |
154 | 790 | かかみがはら 790 | 各務原市役所 | 携帯型 |
155 | 791 | かかみがはら 791 | 各務原市役所 | 携帯型 |
156 | 792 | かかみがはら 792 | 各務原市役所 | 携帯型 |
157 | 793 | かかみがはら 793 | 各務原市役所 | 携帯型 |
158 | 794 | かかみがはら 794 | 各務原市役所 | 携帯型 |
159 | 795 | かかみがはら 795 | 各務原市役所 | 携帯型 |
160 | 796 | かかみがはら 796 | 各務原市役所 | 携帯型 |
161 | 797 | かかみがはら 797 | 各務原市役所 | 携帯型 |
162 | 798 | かかみがはら 798 | 各務原市役所 | 携帯型 |
163 | 799 | かかみがはら 799 | 各務原市役所 | 携帯型 |
164 | 800 | かかみがはら 800 | 各務原市役所 | 携帯型 |
165 | 801 | かかみがはら 801 | 各務原市役所 | 携帯型 |
166 | 802 | かかみがはら 802 | 各務原市役所 | 携帯型 |
167 | 803 | かかみがはら 803 | 各務原市役所 | 携帯型 |
168 | 810 | かかみがはら 810 | 各務原市役所 | 携帯型 |
169 | 811 | かかみがはら 811 | 各務原市役所 | 携帯型 |
170 | 812 | かかみがはら 812 | 各務原市役所 | 携帯型 |
171 | 813 | かかみがはら 813 | 各務原市役所 | 携帯型 |
172 | 814 | かかみがはら 814 | 各務原市役所 | 携帯型 |
173 | 815 | かかみがはら 815 | 各務原市役所 | 携帯型 |
174 | 820 | かかみがはら 820 | 各務原市役所 | 携帯型 |
175 | 821 | かかみがはら 821 | 各務原市役所 | 携帯型 |
176 | 822 | かかみがはら 822 | 各務原市役所 | 携帯型 |
177 | 823 | かかみがはら 823 | 各務原市役所 | 携帯型 |
178 | 824 | かかみがはら 824 | 各務原市役所 | 携帯型 |
179 | 825 | かかみがはら 825 | 各務原市役所 | 携帯型 |
180 | 910 | かかみがはら 910 | 各務原市役所 | 携帯型 |
181 | 911 | かかみがはら 911 | 各務原市役所 | 携帯型 |
182 | 950 | かかみがはら 950 | 各務原市役所 | 携帯型 |
183 | 951 | かかみがはら 951 | 各務原市役所 | 携帯型 |
184 | 952 | かかみがはら 952 | 各務原市役所 | 携帯型 |
185 | 953 | かかみがはら 953 | 各務原市役所 | 携帯型 |
186 | 954 | かかみがはら 954 | 各務原市役所 | 携帯型 |
187 | 960 | かかみがはら 960 | 各務原市役所 | 携帯型 |
別図(第11条関係)
各務原市デジタル地域防災無線回線系統図