○各務原市文化会館使用料規則
平成17年12月28日
規則第44号
各務原市文化会館使用料規則(昭和61年規則第16号)の全部を改正する。
各務原市文化会館条例(昭和52年条例第9号)別表の規定による各務原市民会館及び各務原市文化ホールの附属設備等の使用料は、次の表に定める額とする。
(各務原市民会館)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
舞台関係 | 迫り(A・B) | 1台 | 1,200 | ひな壇用 |
音響反響板 | 一式 | 4,000 |
| |
オーケストラピット | 一式 | 4,000 |
| |
所作台 | 1枚 | 400 |
| |
平台 | 1枚 | 100 |
| |
松羽目 | 一式 | 1,200 |
| |
竹羽目 | 一式 | 800 |
| |
金屏風 | 1双 | 1,000 |
| |
銀屏風 | 1双 | 1,000 |
| |
指揮者台 | 1台 | 100 |
| |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 |
| |
譜面台 | 1台 | 100 |
| |
浪曲台 | 1台 | 200 |
| |
大太鼓 | 1台 | 600 |
| |
浅黄幕 | 1枚 | 600 |
| |
毛せん | 1枚 | 200 |
| |
山台用座布団 | 1枚 | 200 |
| |
上敷き | 1枚 | 300 |
| |
演台 | 1台 | 800 |
| |
花台 | 1台 | 200 |
| |
司会台 | 1台 | 200 |
| |
長机 | 1台 | 100 |
| |
椅子 | 一式 | 100 | 2脚セット | |
ホワイトボード | 1台 | 100 |
| |
白布 | 1枚 | 300 |
| |
音響関係 | 拡声装置 | 一式 | 3,000 | マイク2本付 |
ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 1,500 |
| |
マイクロホン | 1台 | 800 |
| |
エレベーターマイクロホン | 1台 | 1,000 |
| |
3点吊マイクロホン | 1台 | 1,500 |
| |
移動用マイクセット(市民会館ホワイエ専用) | 一式 | 500 |
| |
録音再生機 | 1台 | 800 |
| |
移動用スピーカー(A) | 一式 | 1,000 | 2台セット | |
移動用スピーカー(B) | 一式 | 500 | 2台セット | |
サブミキサー | 1台 | 1,500 |
| |
PA電源 | 一式 | 1,500 |
| |
照明関係 | Aセット (ボーダーライト(1列)・フロントサイドライト・シーリングライト) | 一式 | 3,000 | ゼラチンペーパーは含まない。 |
Bセット (ボーダーライト(2列)・サスペンションライト(2列)・アッパーホリゾントライト・ロアホリゾントライト・フロントサイドライト・シーリングライト) | 一式 | 8,500 | ゼラチンペーパーは含まない。 | |
反響板照明セット (音響反響板・ボーダーライト・シーリングライト・フロントサイドライト) | 一式 | 7,000 | ゼラチンペーパーは含まない。 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,000 |
| |
サスペンションライト | 1列 | 1,200 |
| |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,000 |
| |
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,000 |
| |
フットライト | 1列 | 1,000 |
| |
花道フットライト | 1列 | 800 |
| |
フロントサイドライト | 一式 | 1,200 |
| |
シーリングライト | 一式 | 1,200 |
| |
トーメンタルライト | 一式 | 800 |
| |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 2,000 | 2KW | |
ハロゲンピンスポットライト | 1台 | 1,000 |
| |
スポットライト | 1台 | 500 | 1KW | |
スポットライト | 1台 | 300 | 500W | |
ストリップライト | 1台 | 300 |
| |
各種効果機 | 1台 | 1,000 |
| |
その他 | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 6,000 | 調律料は含まない。 |
グランドピアノ(国産フルコンサート用) | 1台 | 4,000 | 調律料は含まない。 | |
グランドピアノ(市民会館ホワイエ専用・国産セミコンサート用) | 1台 | 1,000 | 調律料は含まない。 | |
プロジェクター | 1台 | 1,500 | ||
スクリーン | 一式 | 600 | ||
C型コンセント | 1口 | 300 | 持込器具 | |
T型コンセント | 1口 | 200 | 持込器具 | |
平行コンセント | 1口 | 200 | 持込器具 |
(各務原市文化ホール)
区分 | 品名 | 単位 | 使用料(円) | 摘要 |
舞台関係 | ひな壇合唱台 | 一式 | 3,000 |
|
音響反響板 | 一式 | 3,500 | 反響板ライト付 | |
平台 | 1枚 | 100 |
| |
金屏風 | 1双 | 1,000 |
| |
銀屏風 | 1双 | 1,000 |
| |
指揮者台 | 1台 | 100 |
| |
指揮者用譜面台 | 1台 | 100 |
| |
譜面台 | 1台 | 100 |
| |
上敷き | 1枚 | 300 |
| |
演台 | 1台 | 800 |
| |
花台 | 1台 | 200 |
| |
司会台 | 1台 | 200 |
| |
長机 | 1台 | 100 |
| |
椅子 | 一式 | 100 | 2脚セット | |
ホワイトボード | 1台 | 100 |
| |
白布 | 1枚 | 300 |
| |
音響関係 | 拡声装置 | 一式 | 3,000 | マイク2本付 |
ワイヤレスマイクロホン | 1台 | 1,500 |
| |
マイクロホン | 1台 | 800 |
| |
エレベーターマイクロホン | 1台 | 1,000 |
| |
3点吊マイクロホン | 1台 | 1,500 |
| |
録音再生機 | 1台 | 800 |
| |
移動用スピーカー(A) | 一式 | 1,000 | 2台セット | |
移動用スピーカー(B) | 一式 | 500 | 2台セット | |
サブミキサー | 1台 | 1500 |
| |
PA電源 | 一式 | 1,500 |
| |
照明関係 | Aセット (ボーダーライト(1列)・フロントサイドライト・シーリングライト) | 一式 | 2,500 | ゼラチンペーパーは含まない。 |
Bセット (ボーダーライト(2列)・サスペンションライト(2列)・アッパーホリゾントライト・ロアホリゾントライト・フロントサイドライト・シーリングライト) | 一式 | 7,000 | ゼラチンペーパーは含まない。 | |
反響板照明セット (音響反響板・シーリングライト・フロントサイドライト) | 一式 | 5,000 | ゼラチンペーパーは含まない。 | |
ボーダーライト | 1列 | 800 |
| |
サスペンションライト | 1列 | 1,000 |
| |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 800 |
| |
ロアホリゾントライト | 1列 | 800 |
| |
フットライト | 1列 | 800 |
| |
花道フットライト | 1列 | 600 |
| |
フロントサイドライト | 一式 | 1,000 |
| |
シーリングライト | 一式 | 1,000 |
| |
トーメンタルライト | 一式 | 600 |
| |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,500 | 1KW | |
スポットライト | 1台 | 500 | 1KW | |
スポットライト | 1台 | 300 | 500W | |
ストリップライト | 1台 | 300 |
| |
各種効果機 | 1台 | 1,000 |
| |
その他 | グランドピアノ(スタインウェイ) | 1台 | 6,000 | 調律料は含まない。 |
グランドピアノ(国産セミコンサート用) | 1台 | 2,000 | 調律料は含まない。 | |
プロジェクター | 1台 | 1,500 | ||
スクリーン | 一式 | 600 |
| |
C型コンセント | 1口 | 300 | 持込器具 | |
T型コンセント | 1口 | 200 | 持込器具 | |
平行コンセント | 1口 | 200 | 持込器具 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、平成18年4月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第40号)
この規則は、平成25年1月4日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年3月1日から施行する。