○各務原市職員等の旅費に関する条例等の運用方針
令和7年3月28日
決裁
旅費条例の運用方針(平成23年3月29日決裁)の全部を改正する。
旅費の適正な支給を行うため、各務原市職員等の旅費に関する条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)及び各務原市職員等の旅費支給規則(令和7年規則第4号。以下「規則」という。)の運用方針を次のとおり定める。
1 鉄道賃計算のもととなる起点及び終点について(条例第9条関係)
(1) 新幹線、中央本線、関西本線、近鉄名古屋線等を利用する旅行の場合は、名古屋駅を起点及び終点にし、計算するものとする。
(2) 在勤公署から名古屋又は岐阜への運賃は、名鉄を利用して旅行した場合の費用により計算するものとする。
2 転居費の算定対象外となる費用について(規則第13条関係)
規則第13条第2項に規定する市長が定めるものは、次のとおりとする。
(1) 条例の規定により他の種目として支給を受ける費用
(2) 多くの民間企業において支給を制限している次に掲げる費用
ア ピアノ、美術品、骨董品、ペット、庭石、植木等の個人的な嗜好の強いものを運送する際の追加費用
イ 自家用自動車、自動二輪車等を運送する際の追加費用。ただし、離島、へき地等への異動に際し自家用自動車、自動二輪車等を運送しなければ公務の運営上支障を来すと旅行命令権者が認める場合には、支給の対象とすることができる。
ウ 荷造り及び荷解きに係る追加費用(いわゆるおまかせプラン等を利用したことによる追加費用であり、追加の作業員に係る補助車両費を含む。)。ただし、次に掲げる費用は、支給の対象とすることができる。
(ア) 身体上の理由等により自力での荷造り及び荷解きができないと旅行命令権者が認めた場合には、当該荷造り及び荷解きに係る追加費用
(イ) 外国旅行において、パッキングリストの作成、荷物の梱包その他運送業者が通関等の義務的な手続を行うために必要な作業に要する費用
エ 工事、設置等に係る追加費用。ただし、空調設備、暖房器具、ガス器具及び洗濯機の取外し及び取付けに係る工事費用並びに取付けに必須の附帯工事費用については、支給の対象とする。
(3) 家具、家電等の生活用品を購入した費用等の旅費に馴染まない次に掲げる費用
ア 家具、家電等の購入費及び賃料
イ 宿舎等の修繕費(ハウスクリーニング料金等の原状回復費用を含む。)
ウ 家電リサイクルに係る費用
エ 不用品、不要品及び粗大ごみの回収、処理及び処分に係る費用
オ 荷物を一時保管する場合の追加費用。ただし、宿舎を退去しなければならない日又は着任日から宿舎への入居が可能となる日までの最低限の期間に生じた一時保管に要する費用については、支給の対象とする。
カ 敷金、礼金、仲介手数料等の民間賃貸住宅等への入居に要する初期費用
キ 新居住地の下見に要する費用
ク 友人等の転居の補助を行った者への謝礼等
ケ 家族の転園、転学等に要する費用
コ 官公庁への諸手続に要する費用
3 外国旅行の旅費について(条例第19条関係)
外国旅行の旅費については、次に定めがあるものを除き、国家公務員の外国旅行の旅費の例によるものとする。
(1) 運賃の等級が区分された鉄道又は船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道又は船舶により一般職の職員が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(2) 外国旅行の航空賃の額は、見積書その他の費用の内訳が明示された資料に基づく金額とする。この場合において、旅行者の搭乗クラスは、市長にあってはビジネスクラスとし、その他の職員にあってはエコノミークラスとする。
(3) 市長に随行して旅行する職員の航空賃については、特に必要と認める場合を除き、エコノミークラスとする。
(5) 渡航雑費のうち、旅券の交付手数料及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第17条各号に掲げる費用は、支給しない。
(6) 鉄道賃、船賃、その他の交通費及び渡航雑費は、見積書その他の費用の内訳が明示された資料に基づく金額とする。
(7) 転居費は、別表第3に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。
(8) 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)第3条第2項第4号の規定の例により旅費を支給する場合には、次に掲げる旅費
ア 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、一般職の職員(退職等となった職員が市長等であった場合は、市長等。以下「一般職の職員等」という。)として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)
イ 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、一般職の職員等として出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費
ウ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(ア) イの規定に準じた旅費
(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、一般職の職員等として旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費
エ 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費
(ア) 出張の例に準じ、一般職の職員等として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費
(イ) アの規定に準じた旅費
(9) 旅費を精算する場合において、不用分については帰国後に円に交換した時点での換算率により返却するものとし、不足分については外貨に交換した時点での換算率により請求するものとする。
(10) 前各号の内容を確認するため、旅行する職員ごとに外国旅行旅費計算書(別記様式)を作成するものとする。
4 証人等の旅費について(条例第22条関係)
(1) 条例第22条の規定により支給する証人等の旅費は、一般職の職員の旅費の例によることを原則とする。
(2) 用務の内容、支給を受ける者の学識経験その他特別の事情により前号に規定する旅費により難い場合には、任命権者が市長と協議して定める旅費とすることができる。
附則
この運用方針は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(3関係)
外国旅行の宿泊費基準額
区分 | 宿泊費基準額(1夜につき) | |||
地域 | 国名 | 地名 | 市長等 | 一般職の職員 |
アジア | インド | ニューデリー | 20,000円 | 18,000円 |
コルカタ | 11,000円 | 10,000円 | ||
チェンナイ | 13,000円 | 12,000円 | ||
ベンガルール | 18,000円 | 16,000円 | ||
ムンバイ | 25,000円 | 23,000円 | ||
その他の地 | 15,000円 | 14,000円 | ||
インドネシア | ジャカルタ | 18,000円 | 16,000円 | |
スラバヤ | 13,000円 | 12,000円 | ||
デンパサール | 20,000円 | 18,000円 | ||
メダン | 9,000円 | 8,000円 | ||
その他の地 | 14,000円 | 13,000円 | ||
カンボジア | プノンペン | 23,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
シンガポール | シンガポール | 37,000円 | 34,000円 | |
その他の地 | 37,000円 | 34,000円 | ||
スリランカ | コロンボ | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
タイ | バンコク | 22,000円 | 20,000円 | |
チェンマイ | 15,000円 | 14,000円 | ||
その他の地 | 21,000円 | 19,000円 | ||
大韓民国 | ソウル | 29,000円 | 26,000円 | |
済州 | 25,000円 | 23,000円 | ||
釜山 | 20,000円 | 18,000円 | ||
その他の地 | 25,000円 | 23,000円 | ||
中華人民共和国 | 北京 | 19,000円 | 17,000円 | |
広州 | 19,000円 | 17,000円 | ||
上海 | 19,000円 | 17,000円 | ||
重慶 | 12,000円 | 11,000円 | ||
瀋陽 | 10,000円 | 9,000円 | ||
青島 | 13,000円 | 12,000円 | ||
香港 | 35,000円 | 32,000円 | ||
その他の地 | 17,000円 | 15,000円 | ||
ネパール | カトマンズ | 17,000円 | 15,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 15,000円 | ||
パキスタン | イスラマバード | 35,000円 | 32,000円 | |
カラチ | 34,000円 | 31,000円 | ||
その他の地 | 34,000円 | 31,000円 | ||
バングラデシュ | ダッカ | 19,000円 | 17,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 17,000円 | ||
東ティモール | ディリ | 19,000円 | 17,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 17,000円 | ||
フィリピン | マニラ | 19,000円 | 17,000円 | |
セブ | 21,000円 | 19,000円 | ||
ダバオ | 24,000円 | 22,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
ブルネイ | バンダルスリブガワン | 22,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 20,000円 | ||
ベトナム | ハノイ | 15,000円 | 14,000円 | |
ダナン | 17,000円 | 15,000円 | ||
ホーチミン | 17,000円 | 15,000円 | ||
その他の地 | 15,000円 | 14,000円 | ||
マレーシア | クアラルンプール | 15,000円 | 14,000円 | |
ペナン | 15,000円 | 14,000円 | ||
その他の地 | 17,000円 | 15,000円 | ||
ミャンマー | ヤンゴン | 19,000円 | 17,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 17,000円 | ||
モルディブ | マレ | 52,000円 | 47,000円 | |
その他の地 | 50,000円 | 45,000円 | ||
モンゴル | ウランバートル | 26,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 24,000円 | ||
ラオス | ビエンチャン | 19,000円 | 17,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 17,000円 | ||
その他の国 | 19,000円 | 17,000円 | ||
大洋州 | オーストラリア | キャンベラ | 32,000円 | 29,000円 |
シドニー | 32,000円 | 29,000円 | ||
パース | 30,000円 | 27,000円 | ||
ブリスベン | 31,000円 | 28,000円 | ||
メルボルン | 29,000円 | 26,000円 | ||
その他の地 | 29,000円 | 26,000円 | ||
キリバス | タラワ | 28,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
サモア | アピア | 28,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
ソロモン | ホニアラ | 28,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
トンガ | ヌクアロファ | 28,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
ニュージーランド | ウェリントン | 30,000円 | 27,000円 | |
オークランド | 30,000円 | 27,000円 | ||
その他の地 | 26,000円 | 24,000円 | ||
バヌアツ | ポートビラ | 28,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
パプアニューギニア | ポートモレスビー | 42,000円 | 38,000円 | |
その他の地 | 42,000円 | 38,000円 | ||
パラオ | コロール | 28,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
フィジー | スバ | 36,000円 | 33,000円 | |
その他の地 | 44,000円 | 40,000円 | ||
マーシャル | マジュロ | 28,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
ミクロネシア | コロニア | 28,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
その他の国 | 28,000円 | 25,000円 | ||
北米 | アメリカ合衆国 | ワシントン | 59,000円 | 54,000円 |
アトランタ | 42,000円 | 38,000円 | ||
サンフランシスコ | 54,000円 | 49,000円 | ||
シアトル | 46,000円 | 42,000円 | ||
シカゴ | 48,000円 | 44,000円 | ||
デトロイト | 47,000円 | 43,000円 | ||
デンバー | 44,000円 | 40,000円 | ||
ナッシュビル | 41,000円 | 37,000円 | ||
ニューヨーク | 63,000円 | 57,000円 | ||
ハガッニャ | 20,000円 | 18,000円 | ||
ヒューストン | 31,000円 | 28,000円 | ||
ボストン | 65,000円 | 59,000円 | ||
ホノルル | 54,000円 | 49,000円 | ||
マイアミ | 43,000円 | 39,000円 | ||
ロサンゼルス | 46,000円 | 42,000円 | ||
その他の地 | 40,000円 | 36,000円 | ||
カナダ | オタワ | 37,000円 | 34,000円 | |
カルガリー | 37,000円 | 34,000円 | ||
トロント | 54,000円 | 49,000円 | ||
バンクーバー | 48,000円 | 44,000円 | ||
モントリオール | 40,000円 | 36,000円 | ||
その他の地 | 39,000円 | 35,000円 | ||
その他の国 | 40,000円 | 36,000円 | ||
中南米 | アルゼンチン | ブエノスアイレス | 28,000円 | 25,000円 |
その他の地 | 26,000円 | 24,000円 | ||
ウルグアイ | モンテビデオ | 22,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 20,000円 | ||
エクアドル | キト | 30,000円 | 27,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
エルサルバドル | サンサルバドル | 30,000円 | 27,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | 27,000円 | ||
キューバ | ハバナ | 15,000円 | 14,000円 | |
その他の地 | 15,000円 | 14,000円 | ||
グアテマラ | グアテマラ | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
コスタリカ | サンホセ | 35,000円 | 32,000円 | |
その他の地 | 35,000円 | 32,000円 | ||
コロンビア | ボゴタ | 20,000円 | 18,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 17,000円 | ||
ジャマイカ | キングストン | 48,000円 | 44,000円 | |
その他の地 | 48,000円 | 44,000円 | ||
チリ | サンティアゴ | 29,000円 | 26,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 24,000円 | ||
ドミニカ共和国 | サントドミンゴ | 37,000円 | 34,000円 | |
その他の地 | 36,000円 | 33,000円 | ||
トリニダード・トバゴ | ポートオブスペイン | 44,000円 | 40,000円 | |
その他の地 | 40,000円 | 36,000円 | ||
ニカラグア | マナグア | 15,000円 | 14,000円 | |
その他の地 | 15,000円 | 14,000円 | ||
ハイチ | ポルトープランス | 36,000円 | 33,000円 | |
その他の地 | 36,000円 | 33,000円 | ||
パナマ | パナマ | 25,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
パラグアイ | アスンシオン | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 17,000円 | ||
バルバドス | ブリッジタウン | 52,000円 | 47,000円 | |
その他の地 | 52,000円 | 47,000円 | ||
ブラジル | ブラジリア | 18,000円 | 16,000円 | |
クリチバ | 13,000円 | 12,000円 | ||
サンパウロ | 22,000円 | 20,000円 | ||
マナウス | 15,000円 | 14,000円 | ||
リオデジャネイロ | 21,000円 | 19,000円 | ||
レシフェ | 14,000円 | 13,000円 | ||
その他の地 | 12,000円 | 11,000円 | ||
ベネズエラ | カラカス | 34,000円 | 31,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 31,000円 | ||
ペルー | リマ | 22,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 19,000円 | ||
ボリビア | ラパス | 14,000円 | 13,000円 | |
その他の地 | 14,000円 | 13,000円 | ||
ホンジュラス | テグシガルパ | 32,000円 | 29,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 29,000円 | ||
メキシコ | メキシコ | 21,000円 | 19,000円 | |
レオン | 19,000円 | 17,000円 | ||
その他の地 | 21,000円 | 19,000円 | ||
その他の国 | 15,000円 | 14,000円 | ||
欧州 | アイスランド | レイキャビク | 54,000円 | 49,000円 |
その他の地 | 52,000円 | 47,000円 | ||
アイルランド | ダブリン | 40,000円 | 36,000円 | |
その他の地 | 36,000円 | 33,000円 | ||
アゼルバイジャン | バクー | 28,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
アルバニア | ティラナ | 18,000円 | 16,000円 | |
その他の地 | 18,000円 | 16,000円 | ||
アルメニア | エレバン | 30,000円 | 27,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 26,000円 | ||
イタリア | ローマ | 33,000円 | 30,000円 | |
ミラノ | 34,000円 | 31,000円 | ||
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
ウクライナ | キーウ | 23,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
ウズベキスタン | タシケント | 28,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 24,000円 | ||
英国 | ロンドン | 48,000円 | 44,000円 | |
エディンバラ | 42,000円 | 38,000円 | ||
その他の地 | 32,000円 | 29,000円 | ||
エストニア | タリン | 21,000円 | 19,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 20,000円 | ||
オーストリア | ウィーン | 26,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
オランダ | ハーグ | 26,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
カザフスタン | アスタナ | 25,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 23,000円 | ||
北マケドニア | スコピエ | 23,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 20,000円 | ||
キプロス | ニコシア | 36,000円 | 33,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 26,000円 | ||
ギリシャ | アテネ | 31,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
キルギス | ビシュケク | 17,000円 | 15,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 15,000円 | ||
クロアチア | ザグレブ | 23,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
ジョージア | トビリシ | 23,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
スイス | ベルン | 36,000円 | 33,000円 | |
ジュネーブ | 42,000円 | 38,000円 | ||
その他の地 | 35,000円 | 32,000円 | ||
スウェーデン | ストックホルム | 33,000円 | 30,000円 | |
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
スペイン | マドリード | 34,000円 | 31,000円 | |
バルセロナ | 37,000円 | 34,000円 | ||
その他の地 | 26,000円 | 24,000円 | ||
スロバキア | ブラチスラバ | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | 18,000円 | ||
スロベニア | リュブリャナ | 25,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
セルビア | ベオグラード | 28,000円 | 25,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
タジキスタン | ドゥシャンベ | 31,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 31,000円 | 28,000円 | ||
チェコ | プラハ | 21,000円 | 19,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 17,000円 | ||
デンマーク | コペンハーゲン | 37,000円 | 34,000円 | |
その他の地 | 33,000円 | 30,000円 | ||
ドイツ | ベルリン | 28,000円 | 25,000円 | |
デュッセルドルフ | 24,000円 | 22,000円 | ||
ハンブルク | 28,000円 | 25,000円 | ||
フランクフルト | 22,000円 | 20,000円 | ||
ミュンヘン | 26,000円 | 24,000円 | ||
その他の地 | 21,000円 | 19,000円 | ||
トルクメニスタン | アシガバット | 23,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
ノルウェー | オスロ | 35,000円 | 32,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 29,000円 | ||
バチカン | バチカン | 23,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
ハンガリー | ブダペスト | 23,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 19,000円 | ||
フィンランド | ヘルシンキ | 30,000円 | 27,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 26,000円 | ||
フランス | パリ | 42,000円 | 38,000円 | |
ストラスブール | 26,000円 | 24,000円 | ||
マルセイユ | 25,000円 | 23,000円 | ||
その他の地 | 28,000円 | 25,000円 | ||
ブルガリア | ソフィア | 22,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | 18,000円 | ||
ベラルーシ | ミンスク | 29,000円 | 26,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 26,000円 | ||
ベルギー | ブリュッセル | 37,000円 | 34,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 26,000円 | ||
ポーランド | ワルシャワ | 20,000円 | 18,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 15,000円 | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | サラエボ | 20,000円 | 18,000円 | |
その他の地 | 18,000円 | 16,000円 | ||
ポルトガル | リスボン | 31,000円 | 28,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
モルドバ | キシナウ | 22,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 22,000円 | 20,000円 | ||
ラトビア | リガ | 20,000円 | 18,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | 18,000円 | ||
リトアニア | ビリニュス | 20,000円 | 18,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | 18,000円 | ||
ルーマニア | ブカレスト | 23,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 17,000円 | ||
ルクセンブルク | ルクセンブルク | 39,000円 | 35,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 29,000円 | ||
ロシア | モスクワ | 23,000円 | 21,000円 | |
ウラジオストク | 23,000円 | 21,000円 | ||
サンクトペテルブルク | 23,000円 | 21,000円 | ||
ハバロフスク | 23,000円 | 21,000円 | ||
ユジノサハリンスク | 23,000円 | 21,000円 | ||
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
その他の国 | 23,000円 | 21,000円 | ||
中東 | アフガニスタン | カブール | 25,000円 | 23,000円 |
その他の地 | 25,000円 | 23,000円 | ||
アラブ首長国連邦 | アブダビ | 33,000円 | 30,000円 | |
ドバイ | 28,000円 | 25,000円 | ||
その他の地 | 26,000円 | 24,000円 | ||
イエメン | サヌア | 25,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 23,000円 | ||
イスラエル | テルアビブ | 41,000円 | 37,000円 | |
その他の地 | 36,000円 | 33,000円 | ||
イラク | バグダッド | 25,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 23,000円 | ||
イラン | テヘラン | 25,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 23,000円 | ||
オマーン | マスカット | 15,000円 | 14,000円 | |
その他の地 | 17,000円 | 15,000円 | ||
カタール | ドーハ | 19,000円 | 17,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 17,000円 | ||
クウェート | クウェート | 25,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 24,000円 | ||
サウジアラビア | リヤド | 47,000円 | 43,000円 | |
ジッダ | 23,000円 | 21,000円 | ||
その他の地 | 41,000円 | 37,000円 | ||
シリア | ダマスカス | 25,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 23,000円 | ||
トルコ | アンカラ | 17,000円 | 15,000円 | |
イスタンブール | 22,000円 | 20,000円 | ||
その他の地 | 21,000円 | 19,000円 | ||
バーレーン | マナーマ | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
ヨルダン | アンマン | 23,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
レバノン | ベイルート | 25,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 23,000円 | ||
その他の国 | 25,000円 | 23,000円 | ||
アフリカ | アルジェリア | アルジェ | 33,000円 | 30,000円 |
その他の地 | 32,000円 | 29,000円 | ||
アンゴラ | ルアンダ | 52,000円 | 47,000円 | |
その他の地 | 52,000円 | 47,000円 | ||
ウガンダ | カンパラ | 21,000円 | 19,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 31,000円 | ||
エジプト | カイロ | 35,000円 | 32,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 31,000円 | ||
エチオピア | アディスアベバ | 20,000円 | 18,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 24,000円 | ||
ガーナ | アクラ | 32,000円 | 29,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 29,000円 | ||
ガボン | リーブルビル | 35,000円 | 32,000円 | |
その他の地 | 35,000円 | 32,000円 | ||
カメルーン | ヤウンデ | 29,000円 | 26,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 26,000円 | ||
ギニア | コナクリ | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
ケニア | ナイロビ | 29,000円 | 26,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 26,000円 | ||
コートジボワール | アビジャン | 35,000円 | 32,000円 | |
その他の地 | 35,000円 | 32,000円 | ||
コンゴ民主共和国 | キンシャサ | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
ザンビア | ルサカ | 36,000円 | 33,000円 | |
その他の地 | 41,000円 | 37,000円 | ||
ジブチ | ジブチ | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
ジンバブエ | ハラレ | 21,000円 | 19,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 19,000円 | ||
スーダン | ハルツーム | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
セーシェル | ビクトリア | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
セネガル | ダカール | 44,000円 | 40,000円 | |
その他の地 | 43,000円 | 39,000円 | ||
タンザニア | ダルエスサラーム | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 23,000円 | ||
チュニジア | チュニス | 32,000円 | 29,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 29,000円 | ||
ナイジェリア | アブジャ | 34,000円 | 31,000円 | |
その他の地 | 34,000円 | 31,000円 | ||
ナミビア | ウィントフック | 14,000円 | 13,000円 | |
その他の地 | 19,000円 | 17,000円 | ||
ブルキナファソ | ワガドゥグー | 25,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 23,000円 | ||
ベナン | コトヌ | 30,000円 | 27,000円 | |
その他の地 | 30,000円 | 27,000円 | ||
ボツワナ | ハボローネ | 25,000円 | 23,000円 | |
その他の地 | 25,000円 | 23,000円 | ||
マダガスカル | アンタナナリボ | 26,000円 | 24,000円 | |
その他の地 | 26,000円 | 24,000円 | ||
マラウイ | リロングウェ | 29,000円 | 26,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 26,000円 | ||
マリ | バマコ | 45,000円 | 41,000円 | |
その他の地 | 45,000円 | 41,000円 | ||
南アフリカ共和国 | プレトリア | 18,000円 | 16,000円 | |
その他の地 | 20,000円 | 18,000円 | ||
南スーダン | ジュバ | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
モーリシャス | ポートルイス | 42,000円 | 38,000円 | |
その他の地 | 29,000円 | 26,000円 | ||
モーリタニア | ヌアクショット | 23,000円 | 21,000円 | |
その他の地 | 23,000円 | 21,000円 | ||
モザンビーク | マプト | 20,000円 | 18,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 19,000円 | ||
モロッコ | ラバト | 22,000円 | 20,000円 | |
その他の地 | 21,000円 | 19,000円 | ||
リビア | トリポリ | 24,000円 | 22,000円 | |
その他の地 | 24,000円 | 22,000円 | ||
ルワンダ | キガリ | 32,000円 | 29,000円 | |
その他の地 | 32,000円 | 29,000円 | ||
その他の国 | 24,000円 | 22,000円 | ||
その他の地域 | 23,000円 | 21,000円 |
別表第2(3関係)
外国旅行の宿泊手当
区分 | 宿泊手当(1夜につき) | |
地域 | 国名 | |
アジア | インド | 4,800円 |
インドネシア | 4,500円 | |
カンボジア | 5,400円 | |
シンガポール | 5,400円 | |
スリランカ | 5,400円 | |
タイ | 5,400円 | |
大韓民国 | 5,400円 | |
中華人民共和国 | 5,100円 | |
ネパール | 5,100円 | |
パキスタン | 5,400円 | |
バングラデシュ | 5,400円 | |
東ティモール | 5,400円 | |
フィリピン | 5,400円 | |
ブルネイ | 5,400円 | |
ベトナム | 4,800円 | |
マレーシア | 5,100円 | |
ミャンマー | 5,400円 | |
モルディブ | 5,400円 | |
モンゴル | 5,400円 | |
ラオス | 5,400円 | |
その他の国 | 5,400円 | |
大洋州 | オーストラリア | 5,400円 |
キリバス | 5,400円 | |
サモア | 5,400円 | |
ソロモン | 5,400円 | |
トンガ | 5,400円 | |
ニュージーランド | 5,400円 | |
バヌアツ | 5,400円 | |
パプアニューギニア | 5,400円 | |
パラオ | 5,400円 | |
フィジー | 5,400円 | |
マーシャル | 5,400円 | |
ミクロネシア | 5,400円 | |
その他の国 | 5,400円 | |
北米 | アメリカ合衆国 | 5,400円 |
カナダ | 5,400円 | |
その他の国 | 5,400円 | |
中南米 | アルゼンチン | 5,400円 |
ウルグアイ | 5,400円 | |
エクアドル | 5,400円 | |
エルサルバドル | 5,400円 | |
キューバ | 4,800円 | |
グアテマラ | 5,400円 | |
コスタリカ | 5,400円 | |
コロンビア | 5,400円 | |
ジャマイカ | 5,400円 | |
チリ | 5,400円 | |
ドミニカ共和国 | 5,400円 | |
トリニダード・トバゴ | 5,400円 | |
ニカラグア | 4,800円 | |
ハイチ | 5,400円 | |
パナマ | 5,400円 | |
パラグアイ | 5,400円 | |
バルバドス | 5,400円 | |
ブラジル | 3,900円 | |
ベネズエラ | 5,400円 | |
ペルー | 5,400円 | |
ボリビア | 4,500円 | |
ホンジュラス | 5,400円 | |
メキシコ | 5,400円 | |
その他の国 | 4,800円 | |
欧州 | アイスランド | 5,400円 |
アイルランド | 5,400円 | |
アゼルバイジャン | 5,400円 | |
アルバニア | 5,400円 | |
アルメニア | 5,400円 | |
イタリア | 5,400円 | |
ウクライナ | 5,400円 | |
ウズベキスタン | 5,400円 | |
英国 | 5,400円 | |
エストニア | 5,400円 | |
オーストリア | 5,400円 | |
オランダ | 5,400円 | |
カザフスタン | 5,400円 | |
北マケドニア | 5,400円 | |
キプロス | 5,400円 | |
ギリシャ | 5,400円 | |
キルギス | 5,100円 | |
クロアチア | 5,400円 | |
ジョージア | 5,400円 | |
スイス | 5,400円 | |
スウェーデン | 5,400円 | |
スペイン | 5,400円 | |
スロバキア | 5,400円 | |
スロベニア | 5,400円 | |
セルビア | 5,400円 | |
タジキスタン | 5,400円 | |
チェコ | 5,400円 | |
デンマーク | 5,400円 | |
ドイツ | 5,400円 | |
